|
|
| 브랜드 이름: | DOWHON |
| 모델 번호: | FD 시리즈 |
| 모크: | 20kg |
| 가격: | 8-20usd |
| 포장에 대한 세부 사항: | 상자 당 20kg, 팔레트 당 500kg/625kgs/700kg |
| 지불 조건: | T/T |
| 색상 | 흰색 |
| 산업 | 자동차, 석유화학 |
| 비중 | 1.85 |
| 압축 영구 변형 | 20% |
| 용도 | 오일 씰, 가스켓, O 링, 연료 호스, 밸브 스템 오일 씰 |
| 내화학성 | 우수 |
| 무니 점도 | 20-60 |
| 인열 강도 | ≥8Mpa |
불소 고무(FKM/FPM)는 뛰어난 내화학성, 열적 안정성 및 내구성을 자랑하는 고성능 합성 엘라스토머로, 까다로운 응용 분야에 이상적입니다.
| 재료 | FD 시리즈 FKM 불소 고무(플루오로엘라스토머) |
| 원산지 | 중국 쓰촨성 |
| 인증 | ISO9001, ISO14001, IATF16949 |
| 응용 분야 | 오일 씰, 가스켓, O 링, 연료 호스, 밸브 스템 오일 씰 |
| 최소 주문 수량(MOQ) | 20KG |
| 가격 범위 | 8-20 USD |
| 포장 세부 정보 | 카톤당 20kg; 팔레트 옵션: 팔레트당 500kg, 625kg 또는 700kg |
| 배송 시간 | 영업일 기준 7일 이내 |
| 결제 조건 | T/T |
| 공급 능력 | 14000mt/년 |
| 무니 점도 | 20-60 |
| 온도 범위 | -20°C ~ 200°C |
| 저온 저항 | Tr10 등급: -30°C |
| 경화 시스템 | 비스페놀 및 과산화물 |
제형 최적화 및 문제 해결을 포함하여 제품 응용 분야에 대한 포괄적인 기술 지원 및 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 당사의 전문 지식은 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 생산 공정을 개선하는 데까지 확장됩니다. 전담 팀의 지원을 받아 제품 성능과 고객 만족도를 극대화하기 위해 신속하고 신뢰할 수 있는 지원을 보장합니다.
|
| 브랜드 이름: | DOWHON |
| 모델 번호: | FD 시리즈 |
| 모크: | 20kg |
| 가격: | 8-20usd |
| 포장에 대한 세부 사항: | 상자 당 20kg, 팔레트 당 500kg/625kgs/700kg |
| 지불 조건: | T/T |
| 색상 | 흰색 |
| 산업 | 자동차, 석유화학 |
| 비중 | 1.85 |
| 압축 영구 변형 | 20% |
| 용도 | 오일 씰, 가스켓, O 링, 연료 호스, 밸브 스템 오일 씰 |
| 내화학성 | 우수 |
| 무니 점도 | 20-60 |
| 인열 강도 | ≥8Mpa |
불소 고무(FKM/FPM)는 뛰어난 내화학성, 열적 안정성 및 내구성을 자랑하는 고성능 합성 엘라스토머로, 까다로운 응용 분야에 이상적입니다.
| 재료 | FD 시리즈 FKM 불소 고무(플루오로엘라스토머) |
| 원산지 | 중국 쓰촨성 |
| 인증 | ISO9001, ISO14001, IATF16949 |
| 응용 분야 | 오일 씰, 가스켓, O 링, 연료 호스, 밸브 스템 오일 씰 |
| 최소 주문 수량(MOQ) | 20KG |
| 가격 범위 | 8-20 USD |
| 포장 세부 정보 | 카톤당 20kg; 팔레트 옵션: 팔레트당 500kg, 625kg 또는 700kg |
| 배송 시간 | 영업일 기준 7일 이내 |
| 결제 조건 | T/T |
| 공급 능력 | 14000mt/년 |
| 무니 점도 | 20-60 |
| 온도 범위 | -20°C ~ 200°C |
| 저온 저항 | Tr10 등급: -30°C |
| 경화 시스템 | 비스페놀 및 과산화물 |
제형 최적화 및 문제 해결을 포함하여 제품 응용 분야에 대한 포괄적인 기술 지원 및 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 당사의 전문 지식은 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 생산 공정을 개선하는 데까지 확장됩니다. 전담 팀의 지원을 받아 제품 성능과 고객 만족도를 극대화하기 위해 신속하고 신뢰할 수 있는 지원을 보장합니다.